Build a centenary enterprise, Forge an international brand

Products

Power cable for ships with rated voltage of 0.6/1kv


Summary:

Power cables for ships can be used for power, lighting and general control devices of various ships and offshore oil platforms.
  • Product Description
  • Parameter
  • 1. Product executive standard

    GJB 1916-94, enterprise standard.

    2. Product application scope

    Power cables for ships can be used for power, lighting and general control devices of various ships and offshore oil platforms.

    3. Product use characteristics

    3.1. Rated voltage: 0.6/1kv.

    3.2. The maximum allowable working temperature of conductor is 90 ℃, and the maximum temperature of conductor in case of short circuit (the short circuit time shall not exceed 5S) is 250 ℃.

    3.3. Minimum bending radius of cable installation: 6D.

    3.4. Ambient temperature of cable installation: - Ge; 0 ℃; ambient temperature of cable use: - 15 ℃ ~ 70 ℃.

    3.5 power frequency withstand voltage of cable: 3.5kv/5min, no breakdown.

    4. Main technical indexes of cable

    4.1. Conductor structure: tinned copper wire, conforming to GJB 1916-94 Table 1-1 conductor.

    4.2. Insulation material: XLPE.

    4.3. Core identification: white insulation black digital code.

    4.4. Sheath: low smoke halogen-free crosslinked polyolefin.

  • Model Voltage Specifications Reference outer diameter mm Reference weight kg / km
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×1.0 5.3  38
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×1.5 5.6  45
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×2.5 6.0  58
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×4.0 6.6  76
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×6.0 7.1  98
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×10 8.1  143
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×16 9.4  213
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×25 11.1  314
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×35 12.6  422
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×50 14.7  602
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×70 16.4  789
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×95 18.5  1046
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×120 20.6  1331
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×150 22.8  1627
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×185 24.8  1961
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×240 28.1  2548
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 1×300 31.0  3177
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×1.0  9.1  103
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×1.5  9.6  121
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×2.5  10.6  157
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×4.0  11.8  209
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×6.0  13.0  269
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×10 15.1  393
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×16 17.6  574
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×25 21.2  860
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×35 23.9  1137
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×50 28.1  1621
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×70 31.8  2133
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×95 35.6  2788
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 2×120 39.9  3548
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×1.0  9.3  111
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×1.5  9.8  133
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×2.5  10.9  179
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×4.0  12.2  243
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×6.0  13.4  320
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×10 15.7  480
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×16 18.4  712
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×25 22.3  1078
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×35 25.4  1453
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×50 29.6  2066
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×70 33.8  2753
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×95 37.9  3622
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×120 42.5  4619
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×150 47.0  5644
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 3×185 51.9  6874
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×1.0  10.0  133
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×1.5  10.7  160
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×2.5  12.1  225
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×4.0  13.3  299
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×6.0  14.9  405
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×10 17.4  610
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×16 20.4  908
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×25 24.8  1378
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×35 28.1  1858
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×50 32.9  2648
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×70 37.5  3531
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×95 42.3  4678
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×120 47.4  5964
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 4×150 52.4  7287
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 5×1 11.4  164
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 6×1 12.6  200
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 7×1 12.6  198
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 8×1 13.5  220
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 10×1 15.9  286
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 12×1 16.4  315
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 14×1 16.3  341
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 16×1 17.3  390
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 19×1 18.2  433
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 24×1 21.3  551
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 27×1 21.8  596
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 30×1 22.8  660
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 33×1 23.6  715
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 37×1 24.5  774
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 5×1.5 11.8  197
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 6×1.5 12.8  232
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 7×1.5 12.8  235
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 8×1.5 13.7  262
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 10×1.5 16.2  339
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 12×1.5 16.6  377
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 14×1.5 17.7  434
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 16×1.5 18.6  486
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 19×1.5 19.6  543
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 24×1.5 23.2  703
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 27×1.5 23.7  763
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 30×1.5 24.5  830
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 33×1.5 25.7  916
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 37×1.5 26.6  994
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 5×2.5 13.1  270
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 6×2.5 14.4  327
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 7×2.5 14.4  335
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 8×2.5 15.5  374
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 10×2.5 18.3  482
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 12×2.5 18.9  542
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 14×2.5 20.1  623
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 16×2.5 21.1  700
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 19×2.5 22.2  789
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 24×2.5 26.3  1016
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 27×2.5 26.9  1108
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 30×2.5 27.8  1210
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 33×2.5 29.1  1334
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 37×2.5 30.2  1454
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 5×4.0 14.7  369
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 6×4.0 16.0  438
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 7×4.0 16.0  454
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 8×4.0 17.5  518
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 10×4.0 20.6  665
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 12×4.0 21.2  753
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 14×4.0 22.3  855
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 16×4.0 23.7  977
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 19×4.0 25.0  1107
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 24×4.0 29.6  1420
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 27×4.0 30.3  1555
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 30×4.0 31.6  1720
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 33×4.0 32.8  1875
    JYJPJ/SC 0.6/1kV 37×4.0 34.3  2070

Key words:

Power cable for ships with rated voltage of 0.6/1kv

Product inquiry

Filling in your phone and E-mail information will help us to get in touch with you in time and solve your problems as soon as possible.

Jiangsu Zhongmei Cable Co., Ltd.

National Service Hotline:0510-87201409

Company fax: 0510-87219001

Enterprise E-mail:web@jszmkl.com

Company address:No. 6, Shuguang Road, Guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province

Focus on us

Visit mobile official website

Visit mobile official website

©2024 Jiangsu Zhongmei Cable Co., Ltd.

Business License