Build a centenary enterprise, Forge an international brand

Products

煤矿用采煤机橡套软电缆


Summary:

MC-0.38/0.66 适用于额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接。
MCP-0.38/0.66 适用于额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接。
MCP-0.66/1.14 适用于额定电压0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接。
MCP-1.9/3.3 适用于额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接。
  • 产品描述
  • 结构参数
  • 1、产品执行标准

    MT 818-2009/企业标准。

    2、产品应用范围

    MC-0.38/0.66 适用于额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接。

    MCP-0.38/0.66 适用于额定电压0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接。

    MCP-0.66/1.14 适用于额定电压0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接。

    MCP-1.9/3.3 适用于额定电压1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接。

    3、产品使用特性

    3.1.额定电压:0.38/0.66kV、0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。

    3.2.导体的最高允许工作温度:为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。

    3.3.电缆最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

    3.4.电缆正常适用环境温度为-25℃~+65℃。

    3.5.电缆阻燃性能符合MT 818-2009中阻燃性能要求。

    3.6.电缆工频耐压:0.38/0.66kV电压:3.0kV/5min不击穿, 0.66/1.14kV电压:3.7kV/5min不击穿,1.9/3kV电压:6.8kV/5min不击穿。

    4、电缆主要技术指标

    4.1.导体结构:镀锡软铜导体,符合GB/T 3956第5种软铜导体。

    4.2.绝缘材料:乙丙橡胶为基料的绝缘胶料,其性能应符合GB/T 7594.8中XJ-30A型的规定,抗张强度不小于6.5Mpa。

    4.3.线芯标识:0.66/1.14kV及以下主线芯:红、白、蓝,地线:黑,控制线:白色绝缘加黑色编码;

    1.9/3.3kV及以上主线芯:编码或色纱识别,地线:黑,控制线:白色绝缘加黑色编码。

    4.4.护套:采用氯丁橡胶为基料的护套胶或其他具有类似性能的材料,其性能应符合GB/T 7594.7中XH-03A的规定,抗撕强度不低于5.0N/mm。

  • 型号 电压 规格 参考外径 参考重量
    MC  0.38/0.66kV 3x10+1x4+3x2.5  28.5 1250
    MC  0.38/0.66kV 3x16+1x4+3x2.5  30.4 1500
    MC  0.38/0.66kV 3x16+1x4+4x2.5  31.1 1569
    MC  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x2.5  36.9 2198
    MC  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x4  37.8 2308
    MC  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x6  38.6 2417
    MC  0.38/0.66kV 3x25+1x6+4x2.5  37.5 2272
    MC  0.38/0.66kV 3x25+1x6+4x4  38.6 2411
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x2.5  41.5 2920
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x4  41.1 2854
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x6  41.9 2965
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x2.5  40.8 2818
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x4  41.9 2959
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x6  42.7 3109
    MC  0.38/0.66kV 3x35+1x6+7x2.5  43.0 3098
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x10  47.1 3904
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x2.5  45.2 3627
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x4  44.8 3562
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x6  45.5 3670
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x2.5  46.4 3774
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x4  45.5 3664
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x6  46.4 3812
    MC  0.38/0.66kV 3x50+1x10+7x2.5  46.7 3801
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x10  51.9 4943
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x2.5  50.8 4750
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x4  50.8 4790
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x6  50.3 4704
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x10  53.0 5165
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x2.5  50.9 4769
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x4  50.3 4698
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x6  51.2 4848
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+7x2.5  51.5 4838
    MC  0.38/0.66kV 3x70+1x16+7x4  53.0 5083
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x10  56.6 6059
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x2.5  56.6 6009
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x4  56.6 6035
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x6  56.6 6086
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x10  57.7 6281
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x2.5  56.6 6015
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x4  56.6 6064
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x6  55.8 5965
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x2.5  56.1 5954
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x4  57.6 6199
    MC  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x6  58.8 6459
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x10  61.5 7479
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x2.5  61.5 7304
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x4  61.5 7345
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x6  61.4 7380
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x10  61.5 7449
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x2.5  61.5 7325
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x4  61.4 7358
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x6  61.4 7428
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x2.5  61.6 7383
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x4  61.5 7367
    MC  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x6  62.6 7624
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x25+3x6  65.3 8580
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x10  65.3 8761
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x2.5  65.3 8585
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x4  65.3 8626
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x10  65.3 8614
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x2.5  65.3 8607
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x4  65.3 8640
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x6  65.3 8710
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x10  68.1 9348
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x4  64.5 8532
    MC  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x6  65.6 8787
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x10  70.0 10462
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x2.5  70.0 10304
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x4  70.0 10327
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x6  70.0 10380
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x10  70.0 10535
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x2.5  70.0 10308
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x4  70.0 10359
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x6  70.0 10429
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x10  72.1 10941
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x2.5  70.2 10388
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x4  70.2 10444
    MC  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x6  70.2 10367
             
    MCP  0.38/0.66kV 3x10+1x4+3x2.5  31.0 1403
    MCP  0.38/0.66kV 3x10+1x6+3x2.5  31.0 1422
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x10+3x2.5  34.9 1880
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x10+3x4  35.9 1989
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x10+3x6  36.7 2098
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x10+4x2.5  35.6 1953
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x4+3x2.5  34.9 1825
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x4+3x4  35.9 1934
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x4+3x6  36.7 2043
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x4+4x2.5  35.6 1898
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x6+3x2.5  34.9 1843
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x6+3x4  35.9 1952
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x6+3x6  36.7 2061
    MCP  0.38/0.66kV 3x16+1x6+4x2.5  35.6 1916
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x10+3x2.5  40.8 2571
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x10+3x4  41.8 2684
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x10+3x6  42.5 2797
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x10+4x2.5  41.4 2647
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x10+4x4  42.5 2791
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x16+3x2.5  40.8 2621
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x16+3x4  41.8 2734
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x16+3x6  42.5 2847
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x16+4x2.5  41.4 2697
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x16+4x4  42.5 2841
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x2.5  40.8 2534
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x4  41.8 2648
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x6+3x6  42.5 2761
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x6+4x2.5  41.4 2610
    MCP  0.38/0.66kV 3x25+1x6+4x4  42.5 2755
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+3x2.5  43.9 3126
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+3x4  44.9 3240
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+3x6  45.6 3354
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+4x2.5  44.5 3202
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+4x4  45.6 3348
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+4x6  46.4 3501
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x10+7x2.5  46.7 3492
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+3x2.5  43.9 3176
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+3x4  44.9 3290
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+3x6  45.6 3404
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+4x2.5  44.5 3252
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+4x4  45.6 3398
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+4x6  46.4 3551
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x16+7x2.5  46.7 3542
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x2.5  43.9 3089
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x4  44.9 3204
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+3x6  45.6 3317
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x2.5  44.5 3166
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x4  45.6 3311
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+4x6  46.4 3465
    MCP  0.38/0.66kV 3x35+1x6+7x2.5  46.7 3455
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x10  48.7 4127
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x2.5  49.8 4116
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x4  49.3 4035
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+3x6  50.0 4147
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x2.5  50.2 4174
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x4  50.1 4141
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+4x6  50.9 4294
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+7x2.5  51.2 4284
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x10+7x4  52.7 4533
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+3x10  48.7 4177
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+3x2.5  49.8 4166
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+3x4  49.3 4085
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+3x6  50.0 4197
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+4x2.5  49.0 4048
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+4x4  50.1 4191
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+4x6  50.9 4344
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+7x2.5  51.2 4334
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x16+7x4  52.7 4583
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+3x10  48.7 4250
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+3x2.5  49.8 4239
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+3x4  49.3 4158
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+3x6  50.0 4271
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+4x2.5  50.2 4297
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+4x4  50.1 4265
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+4x6  50.9 4418
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+7x2.5  51.2 4408
    MCP  0.38/0.66kV 3x50+1x25+7x4  52.7 4657
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x10  53.1 5159
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x2.5  55.1 5260
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x4  55.1 5285
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+3x6  54.4 5181
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x10  57.1 5654
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x2.5  55.1 5264
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x4  54.5 5175
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+4x6  55.3 5329
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+7x2.5  55.6 5320
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+7x4  57.1 5572
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x16+7x6  58.2 5837
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+3x10  53.1 5232
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+3x2.5  55.1 5333
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+3x4  55.1 5358
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+3x6  54.4 5254
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+4x10  57.1 5728
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+4x2.5  55.1 5338
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+4x4  54.5 5248
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+4x6  55.3 5402
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+7x2.5  55.6 5393
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+7x4  57.1 5645
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x25+7x6  58.2 5910
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+3x10  53.1 5331
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+3x2.5  55.1 5432
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+3x4  55.1 5457
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+3x6  54.4 5353
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+4x10  57.1 5826
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+4x2.5  55.1 5436
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+4x4  54.5 5347
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+4x6  55.3 5501
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+7x2.5  55.6 5492
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+7x4  57.1 5744
    MCP  0.38/0.66kV 3x70+1x35+7x6  58.2 6009
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x10  58.2 6378
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x2.5  61.3 6616
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x4  61.3 6656
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+3x6  61.2 6692
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x10  62.2 6874
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x2.5  61.2 6620
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x4  61.3 6669
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+4x6  61.4 6754
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x2.5  61.9 6759
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x4  62.2 6792
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x25+7x6  63.3 7058
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+3x10  58.2 6477
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+3x2.5  61.3 6715
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+3x4  61.3 6755
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+3x6  61.2 6791
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+4x10  62.2 6973
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+4x2.5  61.2 6719
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+4x4  61.3 6768
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+4x6  61.4 6853
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+7x2.5  61.9 6857
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+7x4  62.2 6890
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x35+7x6  63.3 7157
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+3x10  58.2 6607
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+3x2.5  61.3 6845
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+3x4  61.3 6885
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+3x6  61.2 6921
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+4x10  62.2 7103
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+4x2.5  61.2 6849
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+4x4  61.3 6898
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+4x6  61.4 6983
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+7x2.5  61.9 6987
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+7x4  62.2 7020
    MCP  0.38/0.66kV 3x95+1x50+7x6  63.4 7298
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x10  62.2 7616
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x2.5  65.1 7805
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x4  65.1 7845
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+3x6  65.2 7897
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x10  65.1 7929
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x2.5  65.2 7826
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x4  65.1 7858
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+4x6  65.1 7927
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x10  68.7 8679
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x2.5  65.3 7882
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x4  65.0 7846
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x25+7x6  66.2 8108
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+3x10  62.2 7715
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+3x2.5  65.1 7904
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+3x4  65.1 7944
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+3x6  65.2 7996
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+4x10  65.1 8028
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+4x2.5  65.2 7925
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+4x4  65.1 7957
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+4x6  65.1 8026
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+7x10  68.7 8777
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+7x2.5  65.3 7981
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+7x4  65.0 7945
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x35+7x6  66.2 8207
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+3x10  62.2 7845
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+3x2.5  65.1 8034
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+3x4  65.1 8074
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+3x6  65.2 8126
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+4x10  65.1 8157
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+4x2.5  65.2 8055
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+4x4  65.1 8086
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+4x6  65.1 8200
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+7x10  68.7 8907
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+7x2.5  65.3 8111
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+7x4  65.0 8075
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x50+7x6  66.2 8336
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+3x10  62.2 8024
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+3x2.5  65.1 8212
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+3x4  65.1 8253
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+3x6  65.2 8305
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+4x10  65.1 8346
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+4x2.5  65.2 8233
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+4x4  65.1 8265
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+4x6  65.1 8334
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+7x10  68.7 9086
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+7x2.5  65.3 8290
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+7x4  65.0 8254
    MCP  0.38/0.66kV 3x120+1x70+7x6  66.2 8515
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x10  64.5 8714
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x2.5  69.3 9181
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x4  69.3 9222
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+3x6  69.4 9274
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x10  69.5 9443
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x2.5  69.4 9203
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x4  69.4 9252
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+4x6  66.6 8868
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x10  72.0 9931
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x2.5  69.5 9261
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x4  69.7 9356
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x35+7x6  69.5 9361
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+3x10  66.4 9095
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+3x2.5  69.3 9311
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+3x4  69.3 9352
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+3x6  69.4 9404
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+4x10  69.5 9573
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+4x2.5  69.4 9333
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+4x4  69.4 9382
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+4x6  69.3 9433
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+7x10  72.0 10061
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+7x2.5  69.5 9391
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+7x4  69.7 9486
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x50+7x6  69.5 9491
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+3x10  66.4 9274
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+3x2.5  69.3 9490
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+3x4  69.3 9530
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+3x6  69.4 9583
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+4x10  69.5 9752
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+4x2.5  69.4 9511
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+4x4  69.4 9561
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+4x6  69.3 9612
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+7x10  72.0 10240
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+7x2.5  69.5 9569
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+7x4  69.7 9664
    MCP  0.38/0.66kV 3x150+1x70+7x6  69.5 9670
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x10  72.1 10852
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x2.5  75.1 11118
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x4  75.1 11159
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+3x6  75.0 11192
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x10  75.0 11343
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x2.5  75.0 11121
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x4  75.1 11171
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+4x6  75.2 11259
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x10  77.0 11741
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x2.5  75.2 11200
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x4  75.2 11258
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x50+7x6  75.2 11166
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+3x10  72.1 11031
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+3x2.5  75.1 11297
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+3x4  75.1 11338
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+3x6  75.0 11371
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+4x10  75.0 11522
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+4x2.5  75.0 11300
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+4x4  75.1 11349
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+4x6  75.2 11438
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+7x10  77.0 11920
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+7x2.5  75.2 11379
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+7x4  75.2 11437
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x70+7x6  75.2 11345
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+3x10  72.1 11224
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+3x2.5  75.1 11489
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+3x4  75.1 11530
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+3x6  75.0 11563
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+4x10  75.0 11715
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+4x2.5  75.0 11492
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+4x4  75.1 11542
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+4x6  75.2 11631
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+7x10  77.0 12112
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+7x2.5  75.2 11572
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+7x4  75.2 11629
    MCP  0.38/0.66kV 3x185+1x95+7x6  75.2 11538
             
    MCP  0.66/1.14KV 3x10+1x4+3x2.5  32.7 1527
    MCP  0.66/1.14KV 3x10+1x4+4x2.5  33.4 1598
    MCP  0.66/1.14KV 3x10+1x6+3x2.5  32.7 1546
    MCP  0.66/1.14KV 3x10+1x6+4x2.5  33.4 1617
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x10+3x2.5  34.6 1853
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x10+3x4  35.6 1958
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x10+4x2.5  35.3 1923
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x4+3x2.5  34.6 1798
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x4+3x4  35.6 1903
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x4+4x2.5  35.3 1868
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x6+3x2.5  34.6 1816
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x6+3x4  35.6 1922
    MCP  0.66/1.14KV 3x16+1x6+4x2.5  35.3 1887
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x10+3x2.5  43.6 2847
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x10+3x4  44.6 2963
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x10+3x6  45.4 3078
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x10+4x2.5  44.1 2904
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x10+4x4  45.2 3050
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x16+3x2.5  43.4 2876
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x16+3x4  44.4 2992
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x16+3x6  45.2 3106
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x16+4x2.5  44.1 2954
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x16+4x4  45.2 3101
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x6+3x2.5  43.4 2790
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x6+3x4  44.4 2906
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x6+3x6  45.2 3020
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x6+4x2.5  44.1 2867
    MCP  0.66/1.14KV 3x25+1x6+4x4  45.2 3014
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+3x2.5  47.0 3487
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+3x4  46.7 3430
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+3x6  47.4 3543
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+4x2.5  46.4 3392
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+4x4  47.5 3537
    MCP  0.66/1.14KV 3x35+1x10+4x6  48.3 3691
