
Cross linked polyethylene insulated power cable with rated voltage of 26 / 35kV and below
- Product description
- Parameter
1. Product executive standard
GB/T 12706.2-2008、GB/T 12706.3-2008。
2. Product application scope
It is suitable for power transmission of power equipment in indoor, tunnel, cable trench, bridge, pipeline and direct burial environment. Single core cables are not allowed to be laid in magnetic pipes.
3. Product use characteristics
3.1. Rated voltage: 3.6/6kv ~ 26 / 35kV.
3.2. The maximum allowable working temperature of conductor is 90 ℃, and the maximum temperature of conductor in case of short circuit (the short circuit time shall not exceed 5S) is 250 ℃.
3.3. Minimum bending radius during cable installation:
Single core unarmored cable: 20D, single core armored cable: 15D
Three core armored cable: 15d, three core armored cable: 12D.
3.4. Ambient temperature of cable installation: - Ge; 0 ℃; ambient temperature of cable use: - 15 ℃ ~ + 70 ℃.
3.5 power frequency withstand voltage of cable: 3.5uo, 5min (or 2.5uo, 30min) without breakdown.
4. Main technical indexes of cable
4.1. Conductor structure: bare copper and aluminum, conforming to the second type of stranded conductor in GB / T 3956.
4.2. Conductor shielding, insulation and insulation shielding adopt the fully enclosed chemical crosslinking three-layer coextrusion process, and the material performance meets the relevant requirements of GB / T 12706.2 or GB / T 12706.3.
4.3. Core identification: meet the relevant requirements of GB / T 6995.5.
4.4. Isolation sleeve material: polyvinyl chloride, polyethylene, low smoke and halogen-free polyolefin, meeting the relevant requirements of GB / T 12706.2 or GB / T 12706.3.
4.5. Armor material: steel strip and steel wire, in accordance with the relevant requirements of GB / T 12706.2 or GB / T 12706.3.
4.6. Sheath: polyvinyl chloride, polyethylene, low smoke and halogen-free polyolefin, meeting the relevant requirements of GB / T 12706.2 or GB / T 12706.3.
Model | Voltage | Specifications | Reference outer diameter mm | Reference weight kg / km |
YJV | 3.6/6kV | 3×10 | 29.6 | 971 |
YJV | 3.6/6kV | 3×16 | 31.7 | 1198 |
YJV | 3.6/6kV | 3×25 | 34.7 | 1773 |
YJV | 3.6/6kV | 3×35 | 36.9 | 2124 |
YJV | 3.6/6kV | 3×50 | 39.6 | 2561 |
YJV | 3.6/6kV | 3×70 | 43.3 | 3350 |
YJV | 3.6/6kV | 3×95 | 47.6 | 4192 |
YJV | 3.6/6kV | 3×120 | 50.6 | 4968 |
YJV | 3.6/6kV | 3×150 | 54.0 | 5864 |
YJV | 3.6/6kV | 3×185 | 57.6 | 7036 |
YJV | 3.6/6kV | 3×240 | 63.7 | 8844 |
YJV | 3.6/6kV | 3×300 | 69.9 | 10905 |
YJV | 3.6/6kV | 3×400 | 76.7 | 13614 |
YJV | 6/10kV | 3×16 | 35.8 | 1383 |
YJV | 6/10kV | 3×25 | 38.8 | 1970 |
YJV | 6/10kV | 3×35 | 41.1 | 2332 |
YJV | 6/10kV | 3×50 | 43.9 | 2809 |
YJV | 6/10kV | 3×70 | 47.6 | 3589 |
YJV | 6/10kV | 3×95 | 51.6 | 4495 |
YJV | 6/10kV | 3×120 | 54.6 | 5331 |
YJV | 6/10kV | 3×150 | 58.1 | 6258 |
YJV | 6/10kV | 3×185 | 61.7 | 7507 |
YJV | 6/10kV | 3×240 | 67.3 | 9281 |
YJV | 6/10kV | 3×300 | 72.7 | 11246 |
YJV | 6/10kV | 3×400 | 78.7 | 13916 |
YJV | 8.7/15kV | 3×25 | 43.9 | 2251 |
YJV | 8.7/15kV | 3×35 | 46.3 | 2656 |
YJV | 8.7/15kV | 3×50 | 49.1 | 3164 |
YJV | 8.7/15kV | 3×70 | 52.7 | 3949 |
YJV | 8.7/15kV | 3×95 | 57.4 | 4872 |
YJV | 8.7/15kV | 3×120 | 59.8 | 5721 |
YJV | 8.7/15kV | 3×150 | 63.2 | 6728 |
YJV | 8.7/15kV | 3×185 | 66.9 | 7937 |
YJV | 8.7/15kV | 3×240 | 72.4 | 9779 |
YJV | 8.7/15kV | 3×300 | 77.6 | 11816 |
YJV | 8.7/15kV | 3×400 | 83.8 | 14508 |
YJV | 12/20kV | 3×35 | 50.8 | 2974 |
YJV | 12/20kV | 3×50 | 53.6 | 3478 |
YJV | 12/20kV | 3×70 | 57.2 | 4303 |
YJV | 12/20kV | 3×95 | 61.3 | 5267 |
YJV | 12/20kV | 3×120 | 64.3 | 6195 |
YJV | 12/20kV | 3×150 | 67.7 | 7159 |
YJV | 12/20kV | 3×185 | 71.6 | 8400 |
YJV | 12/20kV | 3×240 | 76.9 | 10309 |
YJV | 12/20kV | 3×300 | 82.3 | 12325 |
YJV | 12/20kV | 3×400 | 88.3 | 15096 |
YJV | 18/30kV | 3×50 | 65.1 | 4425 |
YJV | 18/30kV | 3×70 | 68.8 | 5359 |
YJV | 18/30kV | 3×95 | 72.9 | 6345 |
YJV | 18/30kV | 3×120 | 75.9 | 7298 |
YJV | 18/30kV | 3×150 | 79.3 | 8354 |
YJV | 18/30kV | 3×185 | 82.9 | 9671 |
YJV | 18/30kV | 3×240 | 88.5 | 11644 |
YJV | 18/30kV | 3×300 | 93.9 | 13722 |
YJV | 18/30kV | 3×400 | 99.9 | 16702 |
YJV | 21/35kV | 3×50 | 71.6 | 5171 |
YJV | 21/35kV | 3×70 | 75.2 | 6124 |
YJV | 21/35kV | 3×95 | 79.3 | 7202 |
YJV | 21/35kV | 3×120 | 82.3 | 8193 |
YJV | 21/35kV | 3×150 | 85.7 | 9257 |
YJV | 21/35kV | 3×185 | 89.4 | 10609 |
YJV | 21/35kV | 3×240 | 94.9 | 12658 |
YJV | 21/35kV | 3×300 | 100.3 | 14813 |
YJV | 21/35kV | 3×400 | 106.3 | 17672 |
YJV | 26/35kV | 3×50 | 77.1 | 5679 |
YJV | 26/35kV | 3×70 | 80.8 | 6658 |
YJV | 26/35kV | 3×95 | 84.9 | 7759 |
YJV | 26/35kV | 3×120 | 87.9 | 8769 |
YJV | 26/35kV | 3×150 | 91.3 | 9813 |
YJV | 26/35kV | 3×185 | 94.9 | 11232 |
YJV | 26/35kV | 3×240 | 100.5 | 13311 |
YJV | 26/35kV | 3×300 | 105.7 | 15499 |
YJV | 26/35kV | 3×400 | 111.9 | 18396 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×10 | 33.0 | 1380 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×16 | 35.1 | 1929 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×25 | 39.3 | 2567 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×35 | 41.7 | 2994 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×50 | 44.6 | 3491 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×70 | 48.5 | 4391 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×95 | 52.6 | 5315 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×120 | 55.8 | 6215 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×150 | 59.2 | 7214 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×185 | 63.0 | 8478 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×240 | 69.3 | 10449 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×300 | 75.7 | 12694 |
YJV22 | 3.6/6kV | 3×400 | 84.3 | 16425 |
YJV22 | 6/10kV | 3×16 | 40.4 | 2220 |
YJV22 | 6/10kV | 3×25 | 43.6 | 2894 |
YJV22 | 6/10kV | 3×35 | 45.9 | 3289 |
YJV22 | 6/10kV | 3×50 | 48.9 | 3873 |
YJV22 | 6/10kV | 3×70 | 52.6 | 4772 |
YJV22 | 6/10kV | 3×95 | 56.8 | 5740 |
YJV22 | 6/10kV | 3×120 | 60.2 | 6678 |
YJV22 | 6/10kV | 3×150 | 63.7 | 7678 |
YJV22 | 6/10kV | 3×185 | 67.5 | 9049 |
YJV22 | 6/10kV | 3×240 | 73.3 | 11010 |
YJV22 | 6/10kV | 3×300 | 78.7 | 13140 |
YJV22 | 6/10kV | 3×400 | 86.3 | 16791 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×25 | 48.9 | 3288 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×35 | 51.3 | 3750 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×50 | 54.3 | 4346 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×70 | 57.9 | 5224 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×95 | 62.8 | 6287 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×120 | 65.4 | 7245 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×150 | 68.8 | 8328 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×185 | 72.9 | 9665 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×240 | 78.4 | 11669 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×300 | 85.2 | 14652 |
YJV22 | 8.7/15kV | 3×400 | 91.6 | 17602 |
YJV22 | 12/20kV | 3×35 | 56.0 | 4222 |
YJV22 | 12/20kV | 3×50 | 59.0 | 4818 |
YJV22 | 12/20kV | 3×70 | 62.6 | 5740 |
YJV22 | 12/20kV | 3×95 | 67.1 | 6795 |
YJV22 | 12/20kV | 3×120 | 70.1 | 7832 |
YJV22 | 12/20kV | 3×150 | 73.7 | 8872 |
YJV22 | 12/20kV | 3×185 | 77.6 | 10279 |
YJV22 | 12/20kV | 3×240 | 84.5 | 13121 |
YJV22 | 12/20kV | 3×300 | 89.9 | 15361 |
YJV22 | 12/20kV | 3×400 | 96.3 | 18438 |
YJV22 | 18/30kV | 3×50 | 70.9 | 6104 |
YJV22 | 18/30kV | 3×70 | 74.6 | 7138 |
YJV22 | 18/30kV | 3×95 | 79.1 | 8252 |
YJV22 | 18/30kV | 3×120 | 83.5 | 10088 |
YJV22 | 18/30kV | 3×150 | 86.9 | 11254 |
YJV22 | 18/30kV | 3×185 | 90.9 | 12750 |
YJV22 | 18/30kV | 3×240 | 96.5 | 14986 |
YJV22 | 18/30kV | 3×300 | 102.1 | 17259 |
YJV22 | 18/30kV | 3×400 | 108.3 | 20561 |
YJV22 | 21/35kV | 3×50 | 77.6 | 7045 |
YJV22 | 21/35kV | 3×70 | 82.6 | 8893 |
YJV22 | 21/35kV | 3×95 | 86.9 | 10138 |
YJV22 | 21/35kV | 3×120 | 90.1 | 11284 |
YJV22 | 21/35kV | 3×150 | 93.5 | 12472 |
YJV22 | 21/35kV | 3×185 | 97.6 | 13959 |
YJV22 | 21/35kV | 3×240 | 103.1 | 16282 |
YJV22 | 21/35kV | 3×300 | 108.7 | 18631 |
YJV22 | 21/35kV | 3×400 | 114.9 | 21824 |
YJV22 | 26/35kV | 3×50 | 84.7 | 8497 |
YJV22 | 26/35kV | 3×70 | 88.4 | 9662 |
YJV22 | 26/35kV | 3×95 | 92.7 | 10892 |
YJV22 | 26/35kV | 3×120 | 95.9 | 12104 |
YJV22 | 26/35kV | 3×150 | 99.3 | 13311 |
YJV22 | 26/35kV | 3×185 | 103.1 | 14828 |
YJV22 | 26/35kV | 3×240 | 108.9 | 17189 |
YJV22 | 26/35kV | 3×300 | 114.5 | 19573 |
YJV22 | 26/35kV | 3×400 | 120.7 | 22813 |
电缆参考载流量 | |||||||
3.6/6~12/20kV交联聚乙烯绝缘 | |||||||
导体 | 标称截面 | 空气温度40℃时(A) | 土壤温度25℃时(A) | ||||
单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | ||||
▲ |
![]() |
▲ |
![]() |
||||
铜 | 25 | 140 | 165 | 120 | 150 | 160 | 125 |
35 | 170 | 205 | 140 | 180 | 190 | 155 | |
50 | 205 | 245 | 165 | 215 | 225 | 180 | |
70 | 260 | 305 | 210 | 265 | 275 | 220 | |
95 | 315 | 370 | 255 | 315 | 330 | 265 | |
120 | 360 | 430 | 290 | 360 | 375 | 300 | |
150 | 410 | 490 | 330 | 405 | 425 | 340 | |
185 | 470 | 560 | 375 | 455 | 480 | 380 | |
240 | 555 | 665 | 435 | 530 | 555 | 435 | |
300 | 640 | 765 | 495 | 595 | 630 | 485 | |
400 | 745 | 890 | 565 | 680 | 725 | 520 | |
500 | 855 | 1030 | -- | 765 | 825 | -- | |
630 | 980 | 1190 | -- | 860 | 940 | -- | |
铝 | 25 | 110 | 130 | 90 | 115 | 120 | 100 |
35 | 135 | 155 | 110 | 135 | 145 | 120 | |
50 | 160 | 190 | 130 | 160 | 175 | 140 | |
70 | 200 | 235 | 165 | 200 | 215 | 170 | |
95 | 240 | 290 | 200 | 240 | 255 | 210 | |
120 | 280 | 335 | 225 | 270 | 290 | 235 | |
150 | 320 | 380 | 255 | 305 | 330 | 260 | |
185 | 365 | 435 | 295 | 345 | 370 | 300 | |
240 | 435 | 515 | 345 | 400 | 435 | 345 | |
300 | 500 | 595 | 390 | 455 | 490 | 390 | |
400 | 585 | 695 | 450 | 520 | 565 | 440 | |
500 | 680 | 810 | -- | 595 | 650 | -- | |
630 | 790 | 950 | -- | 680 | 745 | -- | |
18/20~26/35kV | |||||||
导体 | 标称截面 | 空气温度40℃时(A) | 土壤温度25℃时(A) | ||||
单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | ||||
▲ |
![]() |
▲ |
![]() |
||||
铜 | 50 | 220 | 245 | 185 | 215 | 225 | 200 |
70 | 270 | 305 | 230 | 265 | 275 | 250 | |
95 | 330 | 370 | 280 | 315 | 330 | 300 | |
120 | 375 | 425 | 310 | 360 | 375 | 330 | |
150 | 425 | 485 | 360 | 400 | 420 | 380 | |
185 | 485 | 555 | 400 | 455 | 475 | 425 | |
240 | 560 | 650 | 470 | 525 | 555 | 490 | |
300 | 650 | 745 | 540 | 595 | 630 | 555 | |
400 | 760 | 870 | 610 | 680 | 720 | 625 | |
500 | 875 | 1000 | -- | 775 | 825 | -- | |
630 | 1000 | 1160 | -- | 875 | 940 | -- | |
铝 | 50 | 170 | 190 | 145 | 165 | 175 | 170 |
70 | 210 | 235 | 190 | 200 | 215 | 190 | |
95 | 255 | 285 | 215 | 240 | 255 | 230 | |
120 | 290 | 330 | 240 | 270 | 290 | 255 | |
150 | 330 | 375 | 280 | 305 | 325 | 295 | |
185 | 380 | 430 | 310 | 345 | 370 | 330 | |
240 | 435 | 505 | 365 | 400 | 430 | 380 | |
300 | 510 | 580 | 430 | 455 | 490 | 435 | |
400 | 595 | 680 | 485 | 525 | 565 | 500 | |
500 | 690 | 790 | -- | 600 | 645 | -- | |
630 | 800 | 920 | -- | 685 | 740 | -- |

Service Hotline

Company Fax
+86-0510—87219001

Enterprise Email

Company Address
Industrial Zone C, Guanlin Town, Yixing, Jiangsu
ABOUT
PRODUCTS
CONTACT
Check mobile websites

Copyright ©China Coal Technology SupportI PV6 Powerd by:www.300.cn Changhou 备案号: 苏ICP备17026010号-1