Build a centenary enterprise, Forge an international brand

Products

移动型户外龙门吊用重型软电缆


Summary:

用于反复、频繁地在电缆盘上收放使用,如:钢铁冶炼传送料斗、输送带、港口吊装机械、堆垛机等装置的电源连接。
  • 产品描述
  • 结构参数
  • 1、产品执行标准

    企业标准。

    2、产品应用范围

    用于反复、频繁地在电缆盘上收放使用,如:钢铁冶炼传送料斗、输送带、港口吊装机械、堆垛机等装置的电源连接。

    3、产品使用特性

    3.1.额定电压:0.6/1kV、450/750V。

    3.2.电缆导体的最高工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。

    3.3.电缆安装时最小弯曲半径为电缆外径的8倍。

    3.4.电缆正常适用环境温度为-25℃~+65℃。

    3.5.电缆收放卷绕的速度不大于120m/min。

    3.6.成品电缆弯曲5000次后不发生短路、断路。

    3.7.电缆工频耐压:0.6/1kV: 3.5kV/5min,不击穿,450/750V:2.5kV/5min,不击穿。

    4、电缆主要技术指标

    4.1.导体结构:裸铜,符合GB/T 3956第5种软铜导体规定。

    4.2.绝缘材料:乙丙橡皮绝缘,符合GB/T 5013-2008中IE4型橡皮。

    4.3.线芯标识:符合GB/T5013.1-2008的相关要求。

    4.4.护套:氯化聚乙烯,符合GB/T 5013-2008的相关要求。

  • 型号 电压 规格 参考外径 参考重量
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x1.5  9.9 148
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x2.5  11.7 210
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x4  13.4 293
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x6  15.2 387
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x10  20.2 681
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x16  22.7 902
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x25  26.3 1252
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x35  29.4 1642
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x50  34.3 2237
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x70  38.2 2896
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x95  43.3 3718
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x120  47.6 4634
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x150  52.4 5679
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x185  57.9 7011
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 2x240  63.7 8680
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x1.5  10.6 177
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5  12.4 250
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4  14.4 356
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6  16.2 472
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10  21.6 829
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16  24.3 1110
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25  28.2 1550
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35  31.5 2052
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50  36.8 2796
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70  40.8 3645
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95  46.7 4728
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120  51.1 5891
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150  56.2 7225
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185  62.1 8944
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240  69.1 11247
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x1.5  11.7 215
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x2.5  13.7 305
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x4  15.7 434
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x6  18.0 588
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x10  23.6 1006
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x16  26.5 1356
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x25  31.2 1943
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x35  34.9 2592
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x50  40.7 3517
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x70  45.6 4641
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x95  52.2 6031
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x120  56.6 7457
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x150  62.5 9197
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x185  69.1 11398
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x240  77.1 14353
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x1.5  12.7 255
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x2.5  15.0 362
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x4  17.5 528
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x6  20.0 712
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x10  25.8 1228
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x16  29.3 1672
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x25  34.4 2382
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x35  38.2 3134
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x50  44.9 4326
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x70  50.2 5673
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x95  57.1 7313
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x120  62.9 9202
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x150  69.4 11306
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x185  76.8 14012
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 5x240  85.5 17613
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+1x1.5  13.1 279
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4+1x2.5  15.3 404
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6+1x4  17.4 547
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+1x6  22.5 919
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x6  24.9 1188
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+1x10  29.2 1705
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+1x10  32.0 2174
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+1x16  37.1 2977
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+1x25  41.8 3943
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+1x35  47.5 5101
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+1x35  51.2 6220
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+1x50  57.1 7757
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x50  62.2 9404
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x70  69.3 11909
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x2.5+1x1.5  14.6 343
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x4+1x2.5  17.0 497
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x6+1x4  19.4 671
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x10+1x6  25.0 1143
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x16+1x6  27.6 1485
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x25+1x10  32.7 2144
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x35+1x10  35.8 2746
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x50+1x16  41.7 3750
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x70+1x25  47.1 5021
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x95+1x35  53.4 6467
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x120+1x35  58.0 7950
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x150+1x50  64.5 9868
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x185+1x50  70.3 11967
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 4x240+1x70  78.7 15166
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+2x1.5  14.1 318
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x4+2x2.5  16.6 468
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x6+2x4  19.0 639
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+2x2.5  22.2 895
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+2x6  24.0 1058
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x10  27.6 1434
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x6  26.1 1323
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+2x10  30.8 1897
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+2x16  32.0 2055
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x10  33.3 2374
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x16  34.4 2530
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x16  38.5 3227
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x25  40.2 3469
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+2x25  43.7 4332
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+2x35  45.0 4614
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+2x35  49.7 5650
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x35  53.1 6764
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+2x50  59.6 8472
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+2x50  64.3 10131
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+2x70  71.8 12876
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x1.5  21.6 885
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x2.5  23.2 1000
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x4  24.6 1128
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x6  25.8 1255
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x1.5  24.3 1172
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x10  30.5 1823
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x2.5  25.3 1254
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x4  26.4 1372
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x6  27.4 1499
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x10  33.4 2237
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x16  35.0 2541
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x4  29.0 1753
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x6  30.7 1925
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x10  35.5 2708
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x16  37.2 2997
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x4  31.5 2145
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x6  32.6 2326
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x10  39.1 3353
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x16  40.9 3669
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x4  36.7 2885
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x6  36.7 2929
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x10  40.8 3872
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x16  44.2 4464
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x25  46.7 4953
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x4  40.8 3740
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x6  40.8 3783
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x10  46.6 4949
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x16  46.6 5071
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x25  50.9 5936
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x35  52.7 6425
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x6  46.6 4859
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x10  51.0 6115
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x16  51.0 6237
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x25  53.5 6894
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x35  56.0 7525
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x6  51.0 6026
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x10  56.2 7445
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x16  56.2 7567
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x25  56.2 7745
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x35  59.5 8674
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x10  61.6 9108
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x16  61.6 9230
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x25  61.6 9407
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x35  62.4 9778
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x50  67.7 11154
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x16  69.2 11626
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x25  69.2 11803
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x35  69.2 12049
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x50  72.3 13120
    LMYC 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x70  75.8 14224
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x1.5  9.9 145
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x2.5  11.7 205
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x4  13.4 288
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x6  15.2 380
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x10  20.2 643
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x16  22.7 855
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x25  26.3 1190
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x35  29.4 1565
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x50  34.3 2134
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x70  38.2 2769
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x95  43.3 3557
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x120  47.6 4440
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x150  52.4 5445
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x185  57.9 6728
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 2x240  63.7 8342
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x1.5  10.6 173
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5  12.4 246
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4  14.4 350
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6  16.2 465
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10  21.6 790
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16  24.3 1062
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25  28.2 1488
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35  31.5 1975
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50  36.8 2694
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70  40.8 3520
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95  46.7 4566
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120  51.1 5700
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150  56.2 6995
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185  62.1 8666
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240  69.1 10906
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x1.5  11.7 211
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x2.5  13.7 300
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x4  15.7 428
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x6  18.0 580
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x10  23.6 963
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x16  26.5 1304
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x25  31.2 1872
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x35  34.9 2504
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x50  40.7 3402
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x70  45.6 4498
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x95  52.2 5844
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x120  56.6 7243
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x150  62.5 8939
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x185  69.1 11085
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x240  77.1 13966
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x1.5  12.7 251
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x2.5  15.0 357
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x4  17.5 521
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x6  20.0 703
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x10  25.8 1179
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x16  29.3 1611
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x25  34.4 2299
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x35  38.2 3036
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x50  44.9 4193
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x70  50.2 5511
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x95  57.1 7106
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x120  62.9 8954
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x150  69.4 11008
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x185  76.8 13649
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 5x240  85.5 17167
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 7x2.5  16.5 461
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+1x1.5  13.1 275
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4+1x2.5  15.3 398
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6+1x4  17.4 540
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+1x4  22.1 847
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+1x6  22.5 879
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x10  25.7 1214
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+1x6  24.9 1140
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+1x10  29.2 1641
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+1x16  29.9 1722
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+1x10  32.0 2099
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+1x16  32.6 2177
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+1x16  37.1 2878
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+1x25  41.8 3820
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+1x50  43.8 4167
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+1x35  47.5 4945
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+1x35  51.2 6038
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+1x50  57.1 7534
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+1x70  58.1 7780
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x50  62.2 9140
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+1x70  63.2 9385
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x120  71.6 12213
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x70  69.3 11584
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+1x95  70.6 11873
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x2.5+1x1.5  14.6 338
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x4+1x2.5  17.0 490
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x6+1x4  19.4 662
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x10+1x6  25.0 1098
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x16+1x6  27.6 1430
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x25+1x10  32.7 2070
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x35+1x10  35.8 2659
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x50+1x16  41.7 3633
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x70+1x25  47.1 4875
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x95+1x35  53.4 6283
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x120+1x35  58.0 7734
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x150+1x50  64.5 9606
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x185+1x50  70.3 11657
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 4x240+1x70  78.7 14780
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x2.5+2x1.5  14.1 314
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x4+2x2.5  16.6 461
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x6+2x4  19.0 631
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+2x6  24.0 1016
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x10  27.6 1413
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+2x6  26.1 1273
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+2x10  30.8 1829
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x10  33.3 2296
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+2x16  34.4 2448
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x16  38.5 3126
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+2x25  40.2 3363
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+2x25  43.7 4205
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+2x35  49.7 5486
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x35  53.1 6576
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+2x50  55.3 6983
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+2x50  59.6 8242
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+2x50  64.3 9860
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+2x70  71.8 12542
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x1.5  21.6 850
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x2.5  23.2 958
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x4  24.6 1081
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x10+3x6  25.8 1202
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x1.5  24.3 1128
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x10  30.5 1750
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x2.5  25.3 1206
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x4  26.4 1319
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x16+3x6  27.4 1442
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x10  33.4 2152
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x16  35.0 2448
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x4  29.0 1692
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x25+3x6  30.7 1855
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x10  35.5 2615
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x16  37.2 2894
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x4  31.5 2076
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x35+3x6  32.6 2251
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x10  39.1 3245
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x16  40.9 3548
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x4  36.7 2791
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x50+3x6  36.7 2837
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x10  40.8 3763
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x16  44.2 4327
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x25  46.7 4797
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x4  40.8 3622
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x70+3x6  40.8 3668
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x10  46.6 4804
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x16  46.6 4932
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x25  50.9 5756
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x35  52.7 6231
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x95+3x6  46.6 4708
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x10  51.0 5940
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x16  51.0 6068
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x25  53.5 6703
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x35  56.0 7311
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x120+3x6  51.0 5845
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x10  56.2 7233
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x16  56.2 7361
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x25  56.2 7548
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x150+3x35  59.5 8440
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x10  61.6 8853
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x16  61.6 8981
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x25  61.6 9168
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x35  62.4 9536
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x185+3x50  67.7 10846
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x16  69.2 11304
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x25  69.2 11492
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x35  69.2 11747
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x50  72.3 12781
    LMYCW 0.6/1kV、450/750V 3x240+3x70  75.8 13840

Key words:

移动型户外龙门吊用重型软电缆

Product inquiry

Filling in your phone and E-mail information will help us to get in touch with you in time and solve your problems as soon as possible.

Jiangsu Zhongmei Cable Co., Ltd.

National Service Hotline:0510-87201409

Company fax: 0510-87219001

Enterprise E-mail:web@jszmkl.com

Company address:No. 6, Shuguang Road, Guanlin Town, Yixing City, Jiangsu Province

Focus on us

Visit mobile official website

Visit mobile official website

©2024 Jiangsu Zhongmei Cable Co., Ltd.

Business License